買いたい
売りたい
詳細検索
| 希望価格 | ¥ 80,000 - 20%OFF |
|---|---|
| 売上/年 | - |
| 業種 | 美容室・エステサロン・リラクゼーション |
| 地域 | - |
| 案件種別 | WEBサイト・ブログ |
| 譲渡形式 | - |
| 希望価格 | ¥ 2,000,000 - |
|---|---|
| 売上/年 | - |
| 業種 | 飲食店・居酒屋・カフェ・レストラン |
| 地域 | 鹿児島県 |
| 案件種別 | 会社・事業譲渡 |
| 譲渡形式 | - |
| 希望価格 | ¥ 25,000,000 - |
|---|---|
| 売上/年 | - |
| 業種 | - |
| 地域 | - |
| 案件種別 | 会社・事業譲渡 |
| 譲渡形式 | - |
| 希望価格 | ¥ 3,000,000 - |
|---|---|
| 売上/年 | - |
| 業種 | - |
| 地域 | - |
| 案件種別 | 会社・事業譲渡 |
| 譲渡形式 | - |
| 希望価格 | ¥ 5,000,000 - |
|---|---|
| 売上/年 | - |
| 業種 | - |
| 地域 | - |
| 案件種別 | 会社・事業譲渡 |
| 譲渡形式 | - |
| 希望価格 | ¥ 10,000,000 - |
|---|---|
| 売上/年 | - |
| 業種 | - |
| 地域 | - |
| 案件種別 | WEBサイト・ブログ |
| 譲渡形式 | - |
| 希望価格 | ¥ 800,000 - |
|---|---|
| 売上/年 | - |
| 業種 | ECサイト・WEBショップ |
| 地域 | 大阪府 |
| 案件種別 | 会社・事業譲渡 |
| 譲渡形式 | - |
| 希望価格 | ¥ 200,000 - |
|---|---|
| 売上/年 | - |
| 業種 | - |
| 地域 | - |
| 案件種別 | アカウント |
| 譲渡形式 | - |
| 希望価格 | ¥ 6,000,000 - 14%OFF |
|---|---|
| 売上/年 | - |
| 業種 | - |
| 地域 | 愛知県 |
| 案件種別 | 会社・事業譲渡 |
| 譲渡形式 | - |
| 希望価格 | ¥ 4,000,000 - 20%OFF |
|---|---|
| 売上/年 | - |
| 業種 | 飲食店・居酒屋・カフェ・レストラン |
| 地域 | 東京都 |
| 案件種別 | 会社・事業譲渡 |
| 譲渡形式 | - |
| 希望価格 | ¥ 10,000,000 - |
|---|---|
| 売上/年 | - |
| 業種 | ECサイト・WEBショップ |
| 地域 | - |
| 案件種別 | WEBサイト・ブログ |
| 譲渡形式 | - |
| 希望価格 | ¥ 1,000,000 - |
|---|---|
| 売上/年 | - |
| 業種 | 飲食店・居酒屋・カフェ・レストラン |
| 地域 | 埼玉県 |
| 案件種別 | 会社・事業譲渡 |
| 譲渡形式 | - |
| 希望価格 | ¥ 2,500,000 - |
|---|---|
| 売上/年 | - |
| 業種 | - |
| 地域 | - |
| 案件種別 | WEBサイト・ブログ |
| 譲渡形式 | - |
| 希望価格 | ¥ 110,000,000 - |
|---|---|
| 売上/年 | - |
| 業種 | エネルギー・リサイクル |
| 地域 | 岩手県 / 宮城県 / 山形県 / 福島県 |
| 案件種別 | 会社・事業譲渡 |
| 譲渡形式 | - |
| 希望価格 | ¥ 3,240,000 - 35%OFF |
|---|---|
| 売上/年 | - |
| 業種 | - |
| 地域 | - |
| 案件種別 | WEBサイト・ブログ |
| 譲渡形式 | - |
最近見たサイト売買(M&A)案件はありません
お気に入り登録をするには?
お気に入り登録は、ログイン状態でご利用いただけます。