買いたい
売りたい
詳細検索
| 希望価格 | ¥ 3,000,000 - |
|---|---|
| 売上/年 | - |
| 業種 | - |
| 地域 | - |
| 案件種別 | WEBサイト・ブログ |
| 譲渡形式 | - |
| 希望価格 | ¥ 5,000,000 - |
|---|---|
| 売上/年 | - |
| 業種 | - |
| 地域 | - |
| 案件種別 | WEBサイト・ブログ |
| 譲渡形式 | - |
| 希望価格 | ¥ 800,000 - |
|---|---|
| 売上/年 | - |
| 業種 | - |
| 地域 | - |
| 案件種別 | WEBサイト・ブログ |
| 譲渡形式 | - |
| 希望価格 | ¥ 255,000 - 36%OFF |
|---|---|
| 売上/年 | - |
| 業種 | - |
| 地域 | - |
| 案件種別 | WEBサイト・ブログ |
| 譲渡形式 | - |
| 希望価格 | ¥ 645,701 - 57%OFF |
|---|---|
| 売上/年 | - |
| 業種 | - |
| 地域 | - |
| 案件種別 | WEBサイト・ブログ |
| 譲渡形式 | - |
| 希望価格 | ¥ 840,000 - |
|---|---|
| 売上/年 | - |
| 業種 | - |
| 地域 | - |
| 案件種別 | WEBサイト・ブログ |
| 譲渡形式 | - |
| 希望価格 | ¥ 350,000 - |
|---|---|
| 売上/年 | - |
| 業種 | - |
| 地域 | - |
| 案件種別 | WEBサイト・ブログ |
| 譲渡形式 | - |
| 希望価格 | ¥ 800,000 - |
|---|---|
| 売上/年 | - |
| 業種 | - |
| 地域 | - |
| 案件種別 | WEBサイト・ブログ |
| 譲渡形式 | - |
| 希望価格 | ¥ 275,000 - |
|---|---|
| 売上/年 | - |
| 業種 | - |
| 地域 | - |
| 案件種別 | WEBサイト・ブログ |
| 譲渡形式 | - |
| 希望価格 | ¥ 760,000 - 37%OFF |
|---|---|
| 売上/年 | - |
| 業種 | - |
| 地域 | - |
| 案件種別 | WEBサイト・ブログ |
| 譲渡形式 | - |
| 希望価格 | ¥ 1,400,000 - 22%OFF |
|---|---|
| 売上/年 | - |
| 業種 | - |
| 地域 | - |
| 案件種別 | WEBサイト・ブログ |
| 譲渡形式 | - |
| 希望価格 | ¥ 150,000 - |
|---|---|
| 売上/年 | - |
| 業種 | - |
| 地域 | - |
| 案件種別 | WEBサイト・ブログ |
| 譲渡形式 | - |
| 希望価格 | ¥ 480,000 - |
|---|---|
| 売上/年 | - |
| 業種 | - |
| 地域 | - |
| 案件種別 | WEBサイト・ブログ |
| 譲渡形式 | - |
| 希望価格 | ¥ 750,000 - |
|---|---|
| 売上/年 | - |
| 業種 | - |
| 地域 | - |
| 案件種別 | WEBサイト・ブログ |
| 譲渡形式 | - |
| 希望価格 | ¥ 300,000 - |
|---|---|
| 売上/年 | - |
| 業種 | - |
| 地域 | - |
| 案件種別 | WEBサイト・ブログ |
| 譲渡形式 | - |
最近見たサイト売買(M&A)案件はありません
お気に入り登録をするには?
お気に入り登録は、ログイン状態でご利用いただけます。