買いたい
売りたい
詳細検索
| 希望価格 | ¥ 480,000 ~ 600,000 - |
|---|---|
| 売上/年 | 100万円~500万円 |
| 業種 | 教育・人材 / 金融・保険 |
| 地域 | - |
| 案件種別 | WEBサイト・ブログ |
| 譲渡形式 | - |
| 希望価格 | ¥ 29,800,000 ~ 30,000,000 - |
|---|---|
| 売上/年 | 100万円~500万円 |
| 業種 | SNS・Youtube |
| 地域 | - |
| 案件種別 | 会社・事業譲渡 |
| 譲渡形式 | 事業譲渡 |
| 希望価格 | ¥ 550,000 - |
|---|---|
| 売上/年 | 100万円~500万円 |
| 業種 | - |
| 地域 | 全国(オンライン完結のため) |
| 案件種別 | WEBサイト・ブログ |
| 譲渡形式 | 事業譲渡 |
| 希望価格 | ¥ 750,000 - |
|---|---|
| 売上/年 | 100万円~500万円 |
| 業種 | 金融・保険 |
| 地域 | 全国(オンライン完結のため) |
| 案件種別 | WEBサイト・ブログ |
| 譲渡形式 | 事業譲渡 |
| 希望価格 | ¥ 990,000 - |
|---|---|
| 売上/年 | - |
| 業種 | - |
| 地域 | - |
| 案件種別 | WEBサイト・ブログ |
| 譲渡形式 | - |
| 希望価格 | ¥ 700,000 - |
|---|---|
| 売上/年 | - |
| 業種 | - |
| 地域 | - |
| 案件種別 | WEBサイト・ブログ |
| 譲渡形式 | - |
| 希望価格 | ¥ 30,000,000 - |
|---|---|
| 売上/年 | - |
| 業種 | - |
| 地域 | - |
| 案件種別 | 会社・事業譲渡 |
| 譲渡形式 | - |
| 希望価格 | ¥ 2,200,000 - |
|---|---|
| 売上/年 | - |
| 業種 | - |
| 地域 | - |
| 案件種別 | アプリ・システム |
| 譲渡形式 | - |
| 希望価格 | ¥ 3,240,000 -35%OFF |
|---|
| 希望価格 | ¥ 400,000 - |
|---|
| 希望価格 | ¥ 500,000,000 - |
|---|
| 希望価格 | ¥ 990,000 - |
|---|
| 希望価格 | ¥ 5,000,000 -17%OFF |
|---|
お気に入り登録をするには?
お気に入り登録は、ログイン状態でご利用いただけます。