買いたい
売りたい
詳細検索
| 希望価格 | ¥ 29,800,000 ~ 30,000,000 - |
|---|---|
| 売上/年 | 100万円~500万円 |
| 業種 | SNS・Youtube |
| 地域 | - |
| 案件種別 | 会社・事業譲渡 |
| 譲渡形式 | 事業譲渡 |
| 希望価格 | ¥ 200,000 - |
|---|---|
| 売上/年 | - |
| 業種 | - |
| 地域 | - |
| 案件種別 | WEBサイト・ブログ |
| 譲渡形式 | - |
| 希望価格 | ¥ 2,200,000 - |
|---|---|
| 売上/年 | - |
| 業種 | - |
| 地域 | - |
| 案件種別 | アプリ・システム |
| 譲渡形式 | - |
| 希望価格 | ¥ 2,200,000 - 60%OFF |
|---|---|
| 売上/年 | - |
| 業種 | - |
| 地域 | - |
| 案件種別 | 会社・事業譲渡 |
| 譲渡形式 | - |
| 希望価格 | ¥ 9,000,000 - |
|---|
| 希望価格 | ¥ 2,000,000 -17%OFF |
|---|
| 希望価格 | ¥ 13,500,000 -10%OFF |
|---|
| 希望価格 | ¥ 100,000 - |
|---|
| 希望価格 | ¥ 1,900,000 -5%OFF |
|---|
お気に入り登録をするには?
お気に入り登録は、ログイン状態でご利用いただけます。