買いたい
売りたい
詳細検索
| 希望価格 | ¥ 100,000 ~ 100,000 - 44%OFF |
|---|---|
| 売上/年 | - |
| 業種 | ECサイト・WEBショップ / サービス業 / WEB制作・デザイン・システム |
| 地域 | 全国(オンライン完結のため) |
| 案件種別 | 会社・事業譲渡 |
| 譲渡形式 | 事業譲渡 |
| 希望価格 | ¥ 3,000,000 - |
|---|---|
| 売上/年 | 100万円~500万円 |
| 業種 | SNS・Youtube / ライブ配信・動画撮影 |
| 地域 | 全国(オンライン完結のため) |
| 案件種別 | アカウント |
| 譲渡形式 | 事業譲渡 |
| 希望価格 | ¥ 300,000 ~ 500,000 - 40%OFF |
|---|---|
| 売上/年 | 0円~100万円 |
| 業種 | - |
| 地域 | 京都府 |
| 案件種別 | 会社・事業譲渡 |
| 譲渡形式 | - |
| 希望価格 | ¥ 2,500,000 - |
|---|---|
| 売上/年 | - |
| 業種 | - |
| 地域 | - |
| 案件種別 | WEBサイト・ブログ |
| 譲渡形式 | - |
| 希望価格 | ¥ 70,000 - |
|---|---|
| 売上/年 | - |
| 業種 | - |
| 地域 | - |
| 案件種別 | WEBサイト・ブログ |
| 譲渡形式 | - |
| 希望価格 | ¥ 36,000,000 ~ 36,000,000 - |
|---|---|
| 売上/年 | 5000万円~7500万円 |
| 業種 | WEBサービス・アプリ・システム / 制作・印刷・出版 |
| 地域 | 東京都 |
| 案件種別 | 会社・事業譲渡 |
| 譲渡形式 | 事業譲渡 |
| 希望価格 | ¥ 550 - |
|---|
| 希望価格 | ¥ 1,500,000 - |
|---|
| 希望価格 | ¥ 220,000 - |
|---|
| 希望価格 | ¥ 1,000,000 - |
|---|
| 希望価格 | ¥ 6,000,000 -50%OFF |
|---|
お気に入り登録をするには?
お気に入り登録は、ログイン状態でご利用いただけます。